![]() |
遵义进口思拓力SC200+连续运行参考基站(CORS)
来源:
www.dianyunch.com
发布时间:
2018-08-27 14:17:47
|
---|
产品型号 | SC200 | ||
卫星系统 | 北斗+GPS+GLONASS+Galileo | ||
遵义GNSS特性 | 通道数 | 220-550 | |
GPS | L1 C/A,L2E,L2C,L5 | ||
GLONASS | L1 C/A, L1P, L2 C/A(仅GLONASS M), L2P | ||
BDS | B1,B2,B3 | ||
GIOVE-A | L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC1 | ||
GIOVE-B | L1 CBOC, E5A, E5B, E5AltBOC1 | ||
SBAS | WASS、MSAS、ENGOS、QZSS | ||
性能指标 | 静态测量 平面精度 | ±(2.5mm+0.5ppm)RMS | |
静态测量 高程精度 | ±(5mm+0.5ppm)RMS | ||
RTK测量 平面精度 | ±(8mm+1ppm)RMS | ||
RTK测量 高程精度 | ±(15mm+1ppm)RMS | ||
初始化时间 | <10s | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
差分输出 | CMR、CMR+、RTCM2.x、RTCM3.x、RAW、ROX、 DGP、SCMRx | ||
储存的数据格式 | RINEX2.x、RINEX3.x、BINEX、DAT | ||
输出的数据格式 | NMEA-0183 | ||
电器性能 | 内置电池容量 | 12000mAH 88wh可自供电连续48小时 | |
工作电压 | DC输入9~28V | ||
系统配置 | 操作系统 | Linux系统 | |
内存空间 | 32G | ||
支持传输模式 | Ntrip Caster、Ntrip Server、Ntrip Client | ||
Wi-Fi模块 | 内置802.11gWi-Fi,并支持Wi-Fi客户端 | ||
网络通讯 | 内置网络模块,支持WCDMA 4G网络通讯 | ||
1个RJ45网络接口 | |||
1个OSC接口,1个1PPS接口,1个EVENT接口 | |||
2个5芯串口,3个标准RS232串口,1个7芯USB接口 | |||
1个电源输入口,1个SIM卡插槽 | |||
1个TNC标准天线接口 | |||
物理指标 | 尺寸 | 222mm长×164mm宽×79mm高 | |
重量 | 1.93kg | ||
等级 | IP67 | ||
工作环境 | 工作温度 | -40℃至+65℃ | |
存储温度 | -40℃至+75℃ | ||
工作存储湿度 | 10%-95%(不凝露水) | ||
以上技术参数以实际产品为准,如有变更,恕不另行通知。 |