![]() |
遵义合资工程型R1全站仪
来源:
www.dianyunch.com
发布时间:
2018-08-29 17:26:10
|
---|
产品型号 | R1 | |||
常规 | 免棱镜 | |||
望远镜 | 成像 | 正像 | ||
物镜有效直径(EDM) | Ф45mm | |||
放大倍率 | 30X | |||
视场 | 1°30′ | |||
分率辨(JIS) | 3.5″ | |||
短视距 | 1.0m | |||
距离测量 | 免棱镜 | — | 600m | |
免棱镜精度 | — | ±(3+2×10-6 ·D)mm | ||
反光板(RP60) | — | 800m | ||
反光板精度 | — | ±(3+2×10-6 ·D)mm | ||
单棱镜 | 5000m | |||
单棱镜精度 | ±(2+2×10-6 ·D)mm | |||
测量时间 | 1.0s/0.3s(精测/跟踪) | |||
角度测量 | 读数系统 | 绝对编码系统 | ||
小读数 | 1″ | |||
精度 * 2 | 2″ | |||
显示单位 | 360°/ 400gon / 6400mil | |||
水准器 | 管型气泡精度 | 30″/ 2mm | ||
圆型气泡精度 | 8′/ 2mm | |||
补偿器 | 补偿范围 | ±3′ | ||
补偿方式 | 电子补偿 | |||
激光对点器 | 光斑大小/能量 | 可调 | ||
激光等级 | Class2/IEC60825-1 | |||
波长 | 635nm | |||
精度 | ±0.8mm/1.5m | |||
电源 | 电池 | 3400mAh锂电池 | ||
工作电压 | 7.4V | |||
工作时间 | 连续测距/角度测量>10h;角度测量>24h | |||
充电器 | FDJ6-Li | |||
显示 | 类型 | 两侧6行点阵液晶显示,LED背光 | ||
按键 | 全数字键盘 | |||
通讯及 物理参数 | 内存点 | 主机RAM自带12万点;2G SD卡(标配) | ||
主机重 量(带电池) | 5.5KG | |||
体积 | 160mm×155mm×360mm | |||
温度范围 | -20℃~ +50℃ | |||
I/O上传/下载 | 具有上传和下载数据功能, 标准接口RS232C/USB/SD卡(蓝牙可定制) | |||
防水等级 | IP66( IEC60529) | |||
实际参数以实际产品为准,如有变更,恕不另行通知。 备注: *1:良好天气条件下(无雾,能见度30Km); *2:依据GB10049/DIN18723 |